Zum 4. Mal fand am 12.11.2011 das Günther-Olschewski-Turnier statt. Es nahmen 9 Personen teil mit folgendem Ergebnis:
| Name | Punkte |
| Tesmann H. | 7,5 |
| Löhrmann S. | 6,0 |
| Kremer K. | 6,0 |
| Busch J. | 5,0 |
| Lukossek R. | 4,5 |
| Bodmann M. | 3,5 |
| Kosturek I. | 2,0 |
| Kuhnert A. | 1,0 |
| Kemper N. | 0,5 |
Schachverein Wersten 1964
