Stand DWZ: 30.12.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.11.2011
Alphaliste Schachverein Wersten
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Pöpl,Peter | 20/2011 | 2116 - 33 | ----- | |||
| 2. | Busch,Jörg | 20/2011 | 1883 - 68 | 2120 | |||
| 3. | Mörger,Karl-Heinz | 20/2011 | 1806 - 59 | 2007 | |||
| 4. | Spickermann,Sven | 21/2011 | 1796 - 29 | ----- | |||
| 5. | Tesmann,Holger,Dr. | 20/2011 | 1794 - 81 | ----- | |||
| 6. | Abramovic,Vladimir | 20/2011 | 1760 - 34 | ----- | |||
| 7. | Scholz,Christian | 22/2010 | 1752 - 69 | ----- | |||
| 8. | Kuhnert,Frank | 20/2011 | 1711 - 49 | ----- | |||
| 9. | Lukossek,Reinhold | 20/2011 | 1707 -103 | ----- | |||
| 10. | P | Kremer,Klaus | 48/2011 | 1678 - 64 | ----- | ||
| 11. | Pöpl,Simone | W | 20/2011 | 1671 - 30 | ----- | ||
| 12. | P | Grosser,Dietmar | 22/2010 | 1405 - 45 | ----- | ||
| 13. | Sowade,Ingo,Dr. | 21/2011 | 1384 - 53 | ----- | |||
| 14. | Kosturek,Zygmund | 21/2011 | 1377 - 20 | ----- | |||
| 15. | Löhrmann,Steffen | 23/2003 | 1327 - 10 | ----- | |||
| 16. | Freiss,Michael | 21/2011 | 1325 - 3 | ----- | |||
| 17. | Dohmen,Christian | 21/2011 | 1317 - 6 | ----- | |||
| 18. | Rieser,Brigitte | W | 21/2011 | 1217 - 16 | ----- | ||
| 19. | Lewandowicz,Theo | 41/2011 | 1215 - 86 | ----- | |||
| 20. | Kuhnert,Alfons | 21/2011 | 1069 - 33 | ----- | |||
| 21. | Rudnik,Mark | 21/2009 | 1061 - 2 | ----- | |||
| 22. | Körber,Paul | 18/2009 | 747 - 1 | ----- | |||
| 23. | Kemper,Niklas | 18/2009 | Restpar. | ----- | |||
| 24. | Schuldt,Phillip | 21/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 25. | Bodmann,Marcus | ----- | ----- | ||||
| 26. | Klann,Christoph | ----- | ----- |
Schachverein Wersten 1964
